mandag 26. juli 2010

5 norske lag blant de 10. og Åsmund Kleve NAF A&B Motorsport Volvo PV 544 sammen Jan Egil Jensen tok 2 plassen, gratulerer.

Fra Pressemeldingen til Håkan:
Regularityklassen populär med sina udda gamlingar

Ledningen i regularityklassen togs ganska snart av det finska ekipaget Penti-Juhani Hintikka/Kari Kuosmanen, i en Volkswagen 1303 S. Det var en ledning som paret behöll ända till Västerås. Väl där hade ledaren 499 prick och det norska ekipaget Åsmund Kleve/Jan Egil Jensen i en Volvo PV 544 hade tagit sig upp till en andraplats med 562 prick. Därmed petade de ner bästa svenska ekipage, Stefan Helin/Hans Sylvan, Tibro MK, Saab 99 EMS till en tredjeplats. För att förklara hur liten tidsskillnad det är ska man veta att tio prick är en sekund.

1 1 2 231 Penti-Juhani Hintikka Automobile Club de MonVaWco 1303 S 0 0 499 0 Kari Kuosmanen FI 0
2 2 2 224 Åsmund Kleve NAF A&B Motorsport Volvo PV 544 0 0 562 63 Jan Egil Jensen NO 63
4 4 2 244 Terje Nilssen K N A Halden Volvo 122 0 0 717 218 Tore Fredriksen NO 218
5 5 2 228 Kjell Gudim KNA VW 1303 S 0 0 775 276 Tom A. Granli NO 276
6 6 2 222 Per du Hane KAK Porsche 911 0 0 790 291 Oddvar Moland SE 291
8 8 2 225 Einar T. Lie KNA Morris Cooper S 0 0 817 318 Arne Dølerud NO 318
11 11 2 238 Tom Nordlie NVK Ford Escort GT MK 1 0 0 894 395 Renee Nordlie NO 395
14 14 2 232 Bjørn Burum KNA Volvo 142 0 0 1118 619 Thomas Berve NO 619
19 19 2 235 Gustav Fredrik Huseby KNA BMW 2002 Tii 0 0 1608 1109 Marita Huseby NO 1109
20 20 2 240 Ove Martin Billerud KNA Kongsvinger Volvo 122 0 0 1900 1401 Henrik Spets NO 1401

Hilsen
Vidar Holum
NAF Motorsport Asker og Bærum